Тарифы на международные авиаперевозки ООО «Трансагентство Экспресс-Флай»
C 01.01.2017 года
DESTINATION/ НАПРАВЛЕНИЕ FROM MOW |
AIRLINE CODE/ АВИАКОМПАНИИ |
Chargeable weight/ мин. вес |
50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг | Perishables/ Цветы |
Animals/ Животные |
кг | за 1 кг | за 1 кг | за 1 кг | за 1 кг | за 1 кг | ||||
SCO-Актау | UN | 50 | 2,16$ | 1,95$ | 1,95$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
AKX-Актобе | DV | 30 | 70,2 | 73,2 | 73,2 | 70,2 | |||
ALA-Алматы | UN | 50 | 2,7$ | 2,4$ | 2,2$ | 2,1$ | 1,9$ | ||
AMS-Амстердам | TK | 35 | 2,55$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
AZN-Андижан* | 3P | 50 | единый 45,2 | ||||||
TSE-Астана | UN | 50 | 2,7$ | 2.3$ | 2,1$ | 2,0$ | 1,8$ | ||
GUW-Атырау | UN | 50 | 2,16$ | 1,95$ | 1,95$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
ATH-Афины | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
ASB-Ашхабат | S7 | 30 | единый 39,2 | ||||||
ASB-Ашхабат | T5 | 50 | 2,4$+9р/кг | 2,2$+9р/кг | 1,92$+9р/кг | 1,7$+9р/кг | |||
EAP-Базель | TK | 35 | 2,55$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | |||
BAK-Баку | J2 | 50 | единый 1,6$ +3руб/кг терминальный сбор | ||||||
BAK-Баку | S7 | 30 | единый 61,2 | 90,2 | 92,2 | ||||
BCN-Барселона | UN | 50 | 2,8$ | 2,25$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
BER-Берлин | UN | 50 | 2,8$ | 2,25$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
FRU-Бишкек* | АЮ | 50 | единый 2,2 евро. | ||||||
BOM-Бомбей | SQ | 50 | 2,5$ | 2,4$ | 2,3$ | 2,2$ | 2,1$ | ||
BRU-Брюсель | TK | 35 | 2,55$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
BHK-Бухара* | 3Р | 50 | единый 45,2 | ||||||
BUH-Бухарест | SN | 55 | 2.95$ | 2.65$ | 2.45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
YVR-Ванкувер/Канада | UA | 60 | 3,5$ | 3,3$ | 3,2$ | 3,1$ | 3$ | ||
WAS-Вашингтон | UA | 60 | 3,3$ | 3,1$ | 2,9$ | 2,7$ | 2,6$ | ||
VIE-Вена/Австрия | SN | 55 | 3$ | 2,7$ | 2,55$ | 2,45$ | 2,45$ | ||
VCE-Винеция | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
HAM-Гамбург | TK | 35 | 2,45$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
HAJ-Ганновер | S7 | 30 | единый 1,8 евро | ||||||
GOT-Гетеборг | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
HKG-Гон Конг | SQ | 50 | 2,7$ | 2,4$ | 2,3$ | 2$ | 1,9$ | ||
LWN-Гюмри | S7 | 30 | 63,2 | 63,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | ||
KVD-Гянджа* | 3Р | 50 | единый 39,2 | ||||||
DEL-Дели | SQ | 50 | 2,5$ | 2,4$ | 2,3$ | 2,2$ | 2,1$ | ||
DXB-Дубаи | S7 | 30 | единый 2,4$ | ||||||
DYU-Душанбе | ТД | 50 | 2 евро | 1,9евро | |||||
DUS-Дюссельдорф | S7 | 30 | единый 2 евро | ||||||
DUS-Дюссельдорф | TK | 35 | 2,55$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
EVN-Ереван | S7 | 30 | единый 61,2 | 84,2 | 88,2 | ||||
EVN-Ереван* | U8 | 50 | единый 55,2 | ||||||
GVA-Женева | TK | 35 | 2,55$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
KGF-Караганда | UN | 50 | 2$ | 1,8$ | 1,7$ | 1,6$ | 1,6$ | ||
IEV-Киев* | S7 | 30 | единый 57,2 | 56,2 | 68,2 | ||||
KIV-Кишинев* | S7 | 30 | единый 57,2 | 76,2 | 82,2 | ||||
KRK-Краков | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
LAX-Лос Анжелес | UA | 60 | 3,4$ | 3,3$ | 3,1$ | 3$ | 2,9$ | ||
LVS-Лас Вегас | UA | 60 | 3,4$ | 3,4$ | 3,1$ | 3$ | 2,9$ | ||
LEJ-Лейпциг | S7 | 30 | единый 2 евро | ||||||
LIS-Лисабон | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
LIN-Лондон | UN | 50 | 2,8$ | 2,2$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
MAD-Мадрид | SN | 55 | 3,05$ | 2,75$ | 2,55$ | 2,45$ | 2,45$ | ||
MIA-Майами | UA | 60 | 3,3$ | 3,1$ | 2,9$ | 2,7$ | 2,6$ | ||
MLA-Мальта | KM | 50 | 2,8$ | 2,5$ | 2,4$ | 2,15$ | 2,15$ | ||
MIL-Милан | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
MUC-Мюнхен | S7 | 30 | единый 1.8 евро | ||||||
MUC-Мюнхен | ТК | 35 | 2,55$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
NVI-Навои* | 3P | 50 | единый 65,2 | ||||||
NMA-Наманган* | 3P | 50 | единый 65,2 | ||||||
NCU-Нукус* | 3P | 50 | единый 65,2 | ||||||
NYC-Нью Йорк | UA | 60 | 3,3$ | 3,1$ | 2,9$ | 2,7$ | 2,6$ | ||
OSS-Ош | S7 | 30 | единый 63,2 | ||||||
PWQ-Павлодар | S7 | 30 | единый 86,2 | ||||||
PAR-Париж | TK | 35 | 2,45$ | 2,45$ | 2,25$ | 2,25$ | 2,25$ | ||
PRG-Прага | SN | 55 | 2,95$ | 2,65$ | 2,45$ | 2,35$ | 2,35$ | ||
SKD-Самарканд | 3Р | 50 | единый 45,2 | ||||||
SYD-Сидней | UA | 80 | 4$ | 3,8$ | 3,6$ | 3,5$ | 3,4$ | ||
SIP-Симферополь | S7 | 30 | единый 63,2 | 75,2 | 75,2 | ||||
SGP-Сингапур | SQ | 50 | 2,7$ | 2,4$ | 2,3$ | 2$ | 1,9$ | ||
TAS-Ташкент* | UN | 50 | 2,2$ | 2$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
TBS-Тбилиси | U8 | 50 | единый 85руб. | ||||||
TLV-Тель-Авив | UN | 50 | 2,8$ | 2,25$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
TMJ-Термез* | 3P | 50 | единый 65,2 | ||||||
TYO-Токио | SQ | 50 | 3$ | 2,60$ | 2,5$ | 2,5$ | 2,4$ | ||
URA-Уральск | UN | 50 | 2,1$ | 1,9$ | 1,75$ | 1,75$ | 1,75$ | ||
UGC-Ургенч | S7 | 30 | единый 63,2 | 71,2 | 72,2 | ||||
UKK-Усть-Каменогорск* | S7 | 30 | единый 71,2 | ||||||
FEG-Фергана* | 3P | 50 | единый 65,2 | ||||||
FRA-Франкфурт | UN | 50 | 2,8$ | 2,25$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
FRA-Франкфурт | S7 | 30 | единый 2 евро | ||||||
LBD-Худжанд* | S7 | 30 | единый 73,2 | ||||||
CHI-Чикаго | UA | 60 | 3,5$ | 3,3$ | 3,1$ | 2,9$ | 2,8$ | ||
SHA-Шанхай | SQ | 50 | 2,7$ | 2,4$ | 2,3$ | 2$ | 1,9$ | ||
CIT-Шымкент | DV | 30 | 75,2 | 68,2 | 68,2 | 70 | 70 | ||
STR-Штутгарт | S7 | 30 | единый 2 евро |
* Тариф включает в себя терминальный сбор аэропорта вылета.
Терминальный сбор аэропорта вылета 12,00 руб/кг
Оформление документов на МВЛ рейсов — 1500 руб
При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент»= 167кг/м³
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца,медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза: 1место от 80 до 200 кг — 5руб/кг; 1место свыше 200 кг— 15руб/кг
Страхование груза по желанию клиента.
Оказываем услуги по таможенному оформлению грузов
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам: +7 (495) 800-18-80
Тарифы на авиаперевозки по городам России ООО «Трансагентство „Экспресс-Флай“
C 01.01.2017 года
Направление | Код АК | мин.вес | до 50 кг | 50- 100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | Цветы | Жив.живот. |
кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | ||
Абакан | АБ | 30 | единый | 70 | 80 | 102 | |||
Анадырь | 30 | единый | 182 | 199 | 205 | ||||
Анапа | С7 | 30 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 55 | 67 |
Астрахань | ЮТ | 30 | единый | 68 | 80 | 90 | |||
Архангельск | ЮТ | 30 | единый | 65 | 75 | 85 | |||
Барнаул | С7 | 30 | единый | 50 | 70 | 69 | |||
Белгород | ЮТ | 30 | единый | 65 | 72 | 72 | |||
Белоярский | ОП | 30 | единый | 90 | - | - | |||
Благовещенск | 30 | единый | 100 | 115 | 115 | ||||
Братск | С7 | 30 | единый | 72 | 96 | 110 | |||
Бугульма* | БГ | 30 | единый | 46 | - | - | |||
Владивосток | УН | 30 | единый | 70 | 85 | 85 | |||
Владикавказ | Д9 | 30 | единый | 49 | - | - | |||
Владикавказ | С7 | 30 | единый | 37 | 54 | 60 | |||
Волгоград | ЮТ | 30 | единый | 48 | - | - | |||
Волгоград | С7 | 30 | единый | 38 | 40 | 55 | |||
Вологда | ВГ | 30 | единый | 243 | медикам, зелень - | 354 | - | - | |
Воронеж* | ПО | 30 | единый | 55 | - | - | |||
Грозный | ГГ | 30 | единый | 67 | - | - | |||
Екатеринбург | УН | 30 | 44 | 44 | 48 | 43 | 43 | 52 | 52 |
Екатеринбург | С7 | 30 | единый | 45 | 52 | 60 | |||
Ижевск | ИЖ | 30 | единый | 55 | - | - | |||
Ингушетия (Магас) | ГК | 30 | единый | 77 | - | - | |||
Иркутск | С7 | 30 | единый | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Иркутск | ЮТ | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Казань | С7 | 30 | единый | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Казань | У9 | 30 | единый | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Калининград | КД | 30 | обыч.груз-45 | скоропорт, срочные грузы, цветы — 60 | тяж. >80кг -63 | - | - | ||
Кемерово | С7 | 30 | единый | 60 | 75 | 87 | |||
Когалым | 7К | 30 | единый | 63 | - | - | |||
Комсомольск-на-Амуре | 30 | через Хабаровск | 80 | 90 | 90 | ||||
Краснодар | С7 | 30 | единый | 39 | 45 | 60 | |||
Красноярск | С7 | 30 | единый | 65 | 85 | 92 | |||
Красноярск | 7Б | 30 | 68 | 66 | 70 | 64 | 64 | - | - |
Курган | РГ | 30 | 80 | единый | 68 | тяж. >50кг - | 80 | 100 | 100 |
Курск | ЮТ | 30 | единый | 49 | - | - | |||
Магадан | 30 | единый | 140 | 210 | 210 | ||||
Магнитогорск | ЮТ | 30 | единый | 50 | тяж. >50кг - | 60 | 65 | 65 | |
Махачкала | N2 | 30 | единый | 50 | 80 | 80 | |||
Минеральные воды | МИ | 30 | единый | 46 | тяж. >80кг - | 55 | 69 | 71 | |
Мирный | ЯМ | 30 | единый | 100 | тяж. >80кг, оргтех.,стекло- 95 | 107 | 107 | ||
Мурманск | 5Н | 30 | единый | 55 | 85 | 95 | |||
Надым | 30 | единый | 58 | 75 | 75 | ||||
Нальчик | ЮН | 30 | единый | 52 | 60 | 60 | |||
Нарьян-Мар | 5Н | 30 | единый | 97 | 134 | 134 | |||
Нерюнгри | Д9 | 30 | единый | 120 | 157 | 157 | |||
Нижневартовск | ЮТ | 30 | единый | 67 | 80 | 90 | |||
Нижнекамск* | У9 | 30 | единый | 50 | 61 | 71 | |||
Нижний Новгород | С7 | 30 | единый | 39 | 46 | 51 | |||
Новокузнецк | С7 | 30 | единый | 67 | 92 | 102 | |||
Новосибирск | С7 | 30 | единый | 58 | 65 | 80 | |||
Новый Уренгой | С7 | 30 | единый | 58 | 75 | 85 | |||
Ноябрьск | ЮТ | 30 | единый | 75 | 95 | 105 | |||
Норильск | С7 | 30 | единый | 73 | 115 | 120 | |||
Нягань | ЮТ | 30 | 85 | единый | 80 | ||||
Омск | С7 | 30 | единый | 45 | 60 | 90 | |||
Оренбург | Р2 | 30 | единый | 53 | 97 | 97 | |||
Орск | Р2 | 30 | единый | 73 | 98 | 98 | |||
Ош | С7 | 30 | единый | 47 | |||||
Пенза | 6В | 30 | единый | 52 | |||||
Пермь | С7 | 30 | единый | 49 | 60 | 70 | |||
Полярный | ЯМ | 30 | единый | 96 | тяж. >80кг, стекло, алког.-107 | ||||
П.Камчатский | УН | 30 | единый | 115 | грузовик- | договор. | 120 | 130 | |
П.Камчатский | SU | 30 | единый | 115 | |||||
Ростов на Дону | С7 | 30 | единый | 46 | 51 | 61 | |||
Салехард | 30 | 190 | |||||||
Самара | С7 | 30 | единый | 42 | 48 | 58 | |||
Самара | ЮТ | 30 | единый | 60 | тяж. >80кг - | 70 | |||
Санкт-Петербург | ЮТ | 30 | единый | 52 | |||||
Санкт-Петербург | С7 | 30 | единый | 37 | 47 | 52 | |||
Саранск* | ПМ | 30 | единый | 43 | |||||
Саратов | 30 | единый | 81 | 86 | 86 | ||||
Сочи | С7 | 30 | единый | 42 | 44 | 54 | |||
Советский | ЮТ | 30 | единый | 68 | тяж. >80кг - | 102 | 107 | 97 | |
Ставрополь | МИ | 30 | 55 | ||||||
Сургут | ЮТ | 30 | единый | 59 | 76 | 86 | |||
Сургут (Внуково) | ЮТ | 30 | единый | 65 | тяж. >80кг - | 102 | 82 | 82 | |
Сыктывкар | ЮТ | 30 | единый | 89 | |||||
Томск | С7 | 30 | единый | 57 | 65 | 65 | |||
Тюмень | С7 | 30 | единый | 55 | 71 | 81 | |||
Тюмень (Внуково) | ЮТ | 30 | единый | 65 | тяж. >80кг - | 80 | |||
Улан-Удэ | С7 | 30 | единый | 72 | 107 | 107 | |||
Ульяновск* | ЮТ | 30 | единый | 45 | |||||
Усинск | ЮТ | 30 | единый | 124 | |||||
Ухта | ЮТ | 30 | единый | 110 | |||||
Уфа | С7 | 30 | единый | 45 | 52 | 62 | |||
Хабаровск | С7 | 30 | единый | 65 | 85 | 100 | |||
Хабаровск | УН | 30 | единый | 67 | 72 | 82 | |||
Ханты-Мансийск | У6 | 30 | единый | 65 | тяж. >80кг - | 82 | 97 | 87 | |
Челябинск | С7 | 30 | единый | 42 | 50 | 60 | |||
Чита | С7 | 30 | 62 | 67 | 87 | 102 | |||
Чита | У6 | 30 | 68 | ||||||
Южно-Сахалинск | УН | 30 | единый | 130 | |||||
Якутск | ЯК | 30 | единый | 120 | грузовик- | договор. | 133 | 133 |
* Тариф включает в себя терминальный сбор аэропорта вылета.
Терминальный сбор аэропорта вылета 12,00 руб/кг
По городам не вошедшим в таблицу обращайтесь к нам по телефону или e-mail:
Оформление документов ВВЛ — 750руб.
Экспресс отправка груза + 15 руб/кг
Переоформление транзитного груза — 10руб/кг.
При перевозке легковесного груза применяется „объемный коэффициент“= 167кг/м³
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца,медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза: 1место от 80 до 200 кг — 10руб/кг; 1место свыше 200 кг — 15руб/кг
При перевозке цветов и живых животных на рейсах А/К „Сибирь“ (С7) тариф увеличивается на 100%
При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется до следующего полного
При возврате груза удерживается: терминальная обработка — 12руб/кг, хранение груза, медикаменты, скоропортящиеся, легковесные, специальные грузы +100% к тарифу.
Страхование груза по желанию клиента.
На рейсах а/к Сибирь возможна перевозка грузов по ВТТ: тариф увеличивается на 9,00руб/кг (минимальный сбор 4500руб) оформление ВТТ 246 Евро. Необходимо предварительное согласовывание.
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам: а/п Домодедово: +7 (495) 800-18-80
Мы также готовы перевезти ваши грузы на самолетах из Москвы или Казахстана.
Ниже представлены действующие грузовые тарифы на отдельных маршрутах
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА РЕЙСАМИ АВИАКОМПАНИИ „SCAT“ ИЗ г.МОСКВА
|
Мин.сбор (RUR) |
Норм.тариф (RUR/кг.) |
200-499 кг.RUR/кг. |
Свыше 500кг. RUR/кг. |
АКТОБЕ |
1050 |
35 |
33 |
30 |
ШЫМКЕНТ |
1200 |
40 |
38 |
35 |