Ярославский вокзал
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
На Ярославском вокзале в Москве — самое оживленное движение из всех московских вокзалов. Отсюда ежедневно отправляется свыше 300 составов. Ярославский вокзал — один из трех знаменитых московских вокзалов (к нему добавляется Казанский, Ленинградский), расположенных на одной московской площади, которая так и называется — Площадь Трёх Вокзалов.
Ярославский вокзал служит Москве воротами на Север. Здесь начинают свой путь поезда, идущие в Сибирь, на Урал и Дальний Восток. Самый длинный железнодорожный путь в мире протяженностью свыше 9 тыс. км — Транссибирская магистраль (или Транссиб) — берет свое начало также с Ярославского вокзала. Кроме того, именно Ярославский вокзал служит отправной точкой для экспрессов, идущих в столицы азиатских государств: Китая, Кореи, Монголии.
История Ярославского вокзала начинается в 1862 году, когда рядом с шикарным Николаевским (ныне Ленинградским) вокзалом было построено небольшое здание Ярославской железной дороги. Долгое время с этого вокзала ходил только один поезд — до Сергиев Посада. Нынешнее здание вокзала было спроектировано русским архитектором Петром Шехтелем в 1902 году. Его строительство завершилось в 1904. Дабы не вносить дисгармонию в архитектурный ансамбль, который уже составляли Николаевский и Казанский вокзалы, было решено возвести вокзал в так называемом неорусском стиле: соединении разных по форме и размеру построек в одно целое.
В 1995 году на Ярославском вокзале была закончена масштабная реконструкция, благодаря которой появилась возможность обслуживать в 2 раза большее количество пассажиров и грузов. Реконструкция позволила Ярославскому вокзалу стать по-настоящему современным и технологичным терминалом, одним из крупнейших вокзалов нынешней России.
Отправление
N поезда | Пункт назначения | Отправление | Прибытие | В пути | График |
674Я | КИНЕШМА | 00.33 | 09.40 | 09.07 | ежедневно |
044Э | ХАБАРОВС 1 | 00.43 | 03.13 | 146Ч | НЕЧЕТ |
ВГ | СОВГАВ С. | 00.43 | 02.45 | 194Ч | НЕЧЕТ |
318Э | ВЛАДИВОСТ | 00.43 | 17.58 | 161Ч | ЧЕТ |
904А | ВЛАДИВОСТ | 05.30 | 05.08 | 215Ч | ежедневно |
128М | ЯРОСЛ ГЛАВ | 08.30 | 12.20 | 03.50 | ДАТЫ:17.06,19.06,20.06 |
016Я | АРХАНГЕЛ.Г | 12.13 | 08.35 | 20.22 | ежедневно |
ВГ | ОНЕГА | 12.13 | 12.50 | 24.37 | ежедневно |
028Я | СЫКТЫВКАР | 12.57 | 15.00 | 26.03 | НЕЧЕТ |
034Я | СОСНОГОРСК | 12.57 | 16.55 | 27.58 | ЧЕТ |
176Я | ВОРКУТА | 13.26 | 11.57 | 46.31 | ежедневно |
ВГ | ВЕЛ УСТЮГ | 13.26 | 12.10 | 22.44 | ЧЕТ |
176Ч | ВОРКУТА | 13.26 | 11.57 | 46.31 | ежедневно |
092И | СЕВЕРОБАЙК | 14.08 | 10.41 | 92.33 | ежедневно |
ВГ | УСТЬ ИЛИМ | 14.08 | 05.48 | 87.40 | ежедневно |
240Ч | ЧИТА 2 | 14.57 | 00.27 | 105Ч | НЕЧЕТ |
250Ч | БЛАГОВЕЩЕН | 14.57 | 11.32 | 140Ч | ЧЕТ |
008Е | СВЕРДЛОВСК | 15.35 | 19.44 | 28.09 | ЧЕТ |
080Ы | КРАСНОЯР П | 15.35 | 05.46 | 62.11 | ДАТЫ:19.06,23.06,27.06 |
094Я | ЯРОСЛ ГЛАВ | 16.22 | 20.26 | 04.04 | НЕЧЕТ |
122Я | ЯРОСЛ ГЛАВ | 16.22 | 20.26 | 04.04 | ЧЕТ |
026Н | НОВОСИБ ГЛ | 16.32 | 14.58 | 46.26 | ЧЕТ |
056Ы | КРАСНОЯР П | 16.32 | 03.28 | 58.56 | НЕЧЕТ |
084М | СЕРОВ | 16.42 | 03.40 | 34.58 | НЕЧЕТ |
086М | СЕРОВ | 16.42 | 03.40 | 34.58 | ДАТЫ:18.06,22.06,26.06 |
002М | ВЛАДИВОСТ | 17.16 | 22.35 | 149Ч | НЕЧЕТ |
ВГ | КОМСОМОЛ П | 17.16 | 23.30 | 150Ч | НЕЧЕТ |
ВГ | ПХЕНЬЯН | 17.16 | 18.50 | 217Ч | ДАТЫ:25.06,11.07,25.07 |
220Я | КОТЛАС ЮЖН | 18.22 | 15.30 | 21.08 | ежедневно |
018Е | ПЕРМЬ 2 | 18.42 | 15.55 | 21.13 | ежедневно |
216М | СЕВЕРОДВ | 19.28 | 18.25 | 22.57 | ЧЕТ |
218М | АРХАНГЕЛ.Г | 19.28 | 17.48 | 22.20 | НЕЧЕТ |
032Г | КИРОВ ПАСС | 19.45 | 08.45 | 13.00 | ежедневно |
134Я | АРХАНГЕЛ.Г | 20.17 | 16.05 | 19.48 | ПО 257 |
050Е | НИЖН.ТАГИЛ | 21.00 | 03.50 | 30.50 | ЧЕТ |
ВГ | СОЛИКАМСК | 21.00 | 06.41 | 33.41 | ЧЕТ |
126Я | ЧЕРЕПОВ 1 | 21.15 | 07.53 | 10.38 | ежедневно |
042В | ВОРКУТА | 21.40 | 13.15 | 39.35 | ежедневно |
120Ч | ЛАБЫТНАНГИ | 21.50 | 20.28 | 46.38 | ежедневно |
ВГ | УСИНСК | 21.50 | 12.41 | 38.51 | ежедневно |
ВГ | ТРОИЦК ПЕЧ | 21.50 | 12.37 | 38.47 | ПО 357 |
004З | ПЕКИН | 22.03 | 14.31 | 136Ч | ПО 2 |
004Щ | ПЕКИН | 22.03 | 14.31 | 136Ч | ПО 2 |
006Щ | УЛАН-БАТОР | 22.03 | 07.20 | 105Ч | ПО 3 |
006Ч | УЛАН-БАТОР | 22.03 | 07.20 | 105Ч | ПО 4 |
ВГ | ЭРДЭНЭТ | 22.03 | 08.10 | 106Ч | ПО 4 |
150Я | КОСТРОМА Н | 22.13 | 05.00 | 06.47 | ежедневно |
662Я | ИВАНОВО | 22.23 | 05.15 | 06.52 | ежедневно |
068Ы | АБАКАН | 23.00 | 02.00 | 75.00 | ежедневно |
ВГ | ЛЕСОСИБИР | 23.00 | 03.08 | 76.08 | ПО 247 |
060Я | ШАРЬЯ | 23.10 | 11.26 | 12.16 | ежедневно |
ВГ | ВОЛОГДА 1 | 23.10 | 08.18 | 09.08 | ежедневно |
010И | ИРКУТ ПАСС | 23.30 | 04.06 | 76.36 | НЕЧЕТ |
030Н | КЕМЕРОВО П | 23.30 | 02.42 | 51.12 | ЧЕТ |
020Я | ПЕКИН | 23.58 | 05.20 | 149Ч | ПО 5 |
020Ч | ПЕКИН | 23.58 | 05.20 | 149Ч | ПО 5 |
ВГ | ПХЕНЬЯН | 23.58 | 19.30 | 163Ч | ПО 5 |
078Е | НИЖНЕВАР 1 | 23.58 | 06.14 | 54.16 | ДАТЫ:24.06,02.07,10.07 |
378Е | НИЖНЕВАР 1 | 23.58 | 06.14 | 54.16 | ПО 27.06 ПО 16 |
Прибытие
N поезда | Пункт назначения | Отправление | Прибытие | В пути | График |
903Э | ВЛАДИВОСТ | 01.40 | 01.02 | 215Ч | ежедневно |
239Ч | ЧИТА 2 | 19.03 | 04.17 | 105Ч | НЕЧЕТ |
249В | БЛАГОВЕЩЕН | 07.35 | 04.17 | 140Ч | ЧЕТ |
249Ч | БЛАГОВЕЩЕН | 07.35 | 04.17 | 140Ч | ЧЕТ |
661Я | ИВАНОВО | 21.20 | 04.26 | 07.06 | ежедневно |
219Я | КОТЛАС ЮЖН | 07.15 | 05.03 | 21.48 | ежедневно |
049Е | НИЖН.ТАГИЛ | 20.25 | 05.12 | 32.47 | ЧЕТ |
119Ч | ЛАБЫТНАНГИ | 07.30 | 05.18 | 45.48 | ежедневно |
673Я | КИНЕШМА | 19.00 | 05.26 | 10.26 | ежедневно |
133Я | АРХАНГЕЛ.Г | 09.00 | 05.36 | 20.36 | ПО 257 |
149Я | КОСТРОМА Н | 23.10 | 05.50 | 06.40 | ежедневно |
084Е | СЕРОВ | 17.45 | 06.14 | 36.29 | НЕЧЕТ |
086Е | СЕРОВ | 17.45 | 06.14 | 36.29 | ДАТЫ:18.06,22.06,26.06 |
025Н | НОВОСИБ ГЛ | 06.48 | 06.27 | 47.39 | ЧЕТ |
055Ы | КРАСНОЯР П | 18.01 | 06.27 | 60.26 | НЕЧЕТ |
059Я | ШАРЬЯ | 17.20 | 06.29 | 13.09 | ежедневно |
059В | ВОЛОГДА 1 | 21.50 | 06.29 | 08.39 | ежедневно |
007Е | СВЕРДЛОВСК | 22.59 | 06.39 | 31.40 | ЧЕТ |
079Ы | КРАСНОЯР П | 13.22 | 06.39 | 65.17 | ДАТЫ:19.06,23.06,27.06 |
091И | СЕВЕРОБАЙК | 09.57 | 07.05 | 93.08 | ежедневно |
027Я | СЫКТЫВКАР | 07.35 | 09.11 | 25.36 | ЧЕТ |
033Я | СОСНОГОРСК | 06.25 | 09.11 | 26.46 | НЕЧЕТ |
126Ч | ЧЕРЕПОВ 1 | 22.37 | 09.22 | 10.45 | ежедневно |
031Г | КИРОВ ПАСС | 19.56 | 09.25 | 13.29 | ежедневно |
017Е | ПЕРМЬ 2 | 12.25 | 09.35 | 21.10 | ежедневно |
215Ч | СЕВЕРОДВ | 10.50 | 09.55 | 23.05 | НЕЧЕТ |
217Ч | АРХАНГЕЛ.Г | 11.30 | 09.55 | 22.25 | ЧЕТ |
093Я | ЯРОСЛ ГЛАВ | 07.00 | 11.11 | 04.11 | НЕЧЕТ |
121Я | ЯРОСЛ ГЛАВ | 07.00 | 11.11 | 04.11 | ЧЕТ |
041М | ВОРКУТА | 19.25 | 11.21 | 39.56 | ежедневно |
043Э | ХАБАРОВС 1 | 08.45 | 11.32 | 146Ч | ЧЕТ |
317Э | ВЛАДИВОСТ | 18.35 | 11.32 | 160Ч | НЕЧЕТ |
003З | ПЕКИН | 07.40 | 14.19 | 126Ч | ПО 1 |
003Щ | ПЕКИН | 07.40 | 14.19 | 126Ч | ПО 1 |
005В | УЛАН-БАТОР | 13.50 | 14.19 | 96.29 | ПО 6 |
ВГ | ЭРДЭНЭТ | 14.30 | 14.19 | 95.49 | ПО 6 |
005Щ | УЛАН-БАТОР | 13.50 | 14.19 | 96.29 | ПО 2 |
175М | ВОРКУТА | 17.20 | 15.07 | 45.47 | ежедневно |
175Я | ВОРКУТА | 17.20 | 15.07 | 45.47 | ежедневно |
067Ы | АБАКАН | 13.05 | 15.45 | 74.40 | ежедневно |
015Я | ОНЕГА | 14.10 | 16.15 | 26.05 | ежедневно |
АРХАНГЕЛ.Г | 19.45 | 16.15 | 20.30 | ежедневно | |
001М | ВЛАДИВОСТ | 10.50 | 16.42 | 149Ч | ЧЕТ |
009И | ИРКУТ ПАСС | 11.35 | 16.52 | 77.17 | НЕЧЕТ |
029Н | КЕМЕРОВО П | 13.12 | 16.52 | 51.40 | ЧЕТ |
019Я | ПЕКИН | 22.50 | 17.55 | 139Ч | ПО 5 |
019Ч | ПЕКИН | 22.50 | 17.55 | 139Ч | ПО 5 |
077Е | НИЖНЕВАР 1 | 13.30 | 17.55 | 52.25 | ДАТЫ:24.06,02.07,10.07 |
377Е | НИЖНЕВАР 1 | 13.30 | 17.55 | 52.25 | ПО 27.06 ПО 16 |
127М | ЯРОСЛ ГЛАВ | 16.28 | 20.12 | 03.44 | ДАТЫ:17.06,19.06,20.06 |
Внимание! Данная информация, представленная выше размещена только для предварительного ознакомления и может не соответствовать действительной или быть неактуальной, за более подробной информацией обращайтесь в справочную службу. Данный сайт не имеет никакого отношения к МПС и МЖД.
Лучшее патентное бюро ТехПатент https://tehpatent.ru/
12.01.2010, 12713 просмотров.