Казанский вокзал
КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Казанский вокзал — отсюда пути ведут в Поволжье, Среднюю Азию и, разумеется, столицу Татарстана — Казань. Казанский вокзал один из трех вокзалов расположенных на бывшей Комсомольской площади в Москве. Недавно эта площадь была переименована в площадь Трех вокзалов. На ней кроме Казанского находятся также Ярославский и Ленинградский вокзалы.
Строительство Казанского вокзала велось 27 лет — с 1913 по 1940 год. Главным его архитектором был одиозный Алексей Щусев, создатель мавзолея Ленина на Красной площади.
Казанский вокзал — яркий, характерный для русского зодчества памятник. В постройке вокзала использовались как традиционные русские мотивы, так и некоторые приемы восточной архитектуры (Казань — столица крупнейшей мусульманской автономии в составе России: Республики Татарстан). В создании наружного дизайна здания принимали участие такие известные русские художники, как Кустодиев и Рерих. Особого внимания заслуживает ресторан Казанского вокзала. Он оформлен в стиле старинной русской трапезной палаты, со сводчатыми потолками и красочными панно.
Расположенная рядом с вокзалом станция метро «Комсомольская» позволяет без особых проблем добраться до вокзала даже в жестких условиях постоянных московских пробок. Основные пункты следования поездов с Казанского вокзала — Казань, столица Казахстана Астана, Адлер, города Сибири, Самара, Нижний Новгород.
Отправление
| N поезда | Пункт назначения | Отправление | Прибытие | В пути | График |
| 282Ч | АНАПА | 00.25 | 11.55 | 35.30 | ежедневно |
| 112М | КАЗАНЬ ПАС | 00.35 | 13.30 | 12.55 | ежедневно |
| 404М | АДЛЕР | 01.05 | 17.23 | 40.18 | ежедневно |
| 908М | ИРКУТ ПАСС | 02.50 | 21.50 | 115Ч | ежедневно |
| 910М | ЧЕЛЯБИНСК | 05.02 | 11.30 | 54.28 | ПО 36 |
| 110Й | РЯЗАНЬ 1 | 07.15 | 10.04 | 02.49 | ежедневно |
| 104М | АДЛЕР | 08.10 | 12.00 | 27.50 | ежедневно |
| 004С | КИСЛОВОДСК | 08.32 | 11.35 | 27.03 | ежедневно |
| 030С | НОВОРОСС | 09.10 | 10.14 | 25.04 | ежедневно |
| 102М | АДЛЕР | 09.20 | 13.25 | 28.05 | НЕЧЕТ |
| 116В | РЯЗАНЬ 1 | 12.40 | 15.26 | 02.46 | ежедневно |
| 256Й | УФА | 12.48 | 19.14 | 30.26 | ЧЕТ |
| ВГ | КУМЕРТАУ | 12.48 | 06.20 | 41.32 | ежедневно |
| ВГ | ЗЕМЕТЧИНО | 12.48 | 23.27 | 10.39 | ДАТЫ:18.06,20.06,22.06 |
| 032Н | НОВОКУЗНЕЦ | 13.10 | 03.10 | 62.00 | НЕЧЕТ |
| 118Е | НОВОКУЗНЕЦ | 13.10 | 03.10 | 62.00 | ЧЕТ |
| 208В | БАЛАШОВ 1 | 13.40 | 07.04 | 17.24 | НЕЧЕТ |
| ВГ | МУЧКАП | 13.40 | 09.42 | 20.02 | НЕЧЕТ |
| 410М | АНАПА | 13.50 | 22.38 | 32.48 | ЕЖЕДН |
| 068Й | САМАРА | 14.27 | 08.47 | 18.20 | ЧЕТ |
| 234Й | НАБ ЧЕЛНЫ | 14.27 | 20.35 | 30.08 | НЕЧЕТ |
| 238М | НОВОРОСС | 14.40 | 22.33 | 31.53 | ежедневно |
| 076Ж | ТЫНДА | 15.40 | 11.21 | 115Ч | НЕЧЕТ |
| 076Э | ТЫНДА | 15.40 | 11.21 | 115Ч | НЕЧЕТ |
| ВГ | НЕРЮНГР П* | 15.40 | 22.00 | 126Ч | НЕЧЕТ |
| 122И | УЛАН-УДЭ П | 15.40 | 08.15 | 88.35 | ЧЕТ |
| 016Е | СВЕРДЛОВСК | 15.50 | 18.32 | 26.42 | ежедневно |
| 192У | ОРСК | 16.13 | 05.40 | 37.27 | ежедневно |
| 066Й | ТОЛЬЯТТИ | 16.24 | 11.30 | 19.06 | ежедневно |
| 058Г | ЙОШКАР ОЛА | 16.44 | 08.10 | 15.26 | ежедневно |
| 172Й | ПЕНЗА 1 | 16.54 | 07.35 | 14.41 | ежедневно |
| 022Й | ДИМИТРОВГР | 17.12 | 11.35 | 18.23 | ежедневно |
| 040Й | УФА | 17.24 | 19.37 | 26.13 | ежедневно |
| 060Е | ТЮМЕНЬ | 17.48 | 03.45 | 33.57 | ПО 136 |
| 106Е | КОРОТЧАЕВО | 17.48 | 10.50 | 65.02 | ПО 257 |
| 026Г | ИЖЕВСК | 17.58 | 13.12 | 19.14 | ДАТЫ:18.06,19.06,21.06 |
| 026М | ИЖЕВСК | 17.58 | 13.12 | 19.14 | ДАТЫ:17.06,20.06,23.06 |
| 026Э | ИЖЕВСК | 17.58 | 13.12 | 19.14 | ЕЖЕДН |
| 100С | РОСТОВ ГЛ | 18.10 | 11.15 | 17.05 | ПО 13457 |
| 120М | РЯЗАНЬ 1 | 18.20 | 20.55 | 02.35 | ежедневно |
| 054Г | ЧЕБОКСАРЫ | 18.25 | 08.00 | 13.35 | ежедневно |
| 020С | РОСТОВ ГЛ | 18.45 | 14.32 | 19.47 | ежедневно |
| 010Й | САМАРА | 18.56 | 11.10 | 16.14 | ежедневно |
| 044У | ОРЕНБУРГ | 19.06 | 20.31 | 25.25 | ЧЕТ |
| 094У | МАГНИТ ПАС | 19.06 | 04.45 | 33.39 | НЕЧЕТ |
| 028Э | КАЗАНЬ ПАС | 19.28 | 07.15 | 11.47 | ежедневно |
| 080Г | БЕРЕЩИНО | 19.37 | 05.20 | 09.43 | ежедневно |
| 014У | ЧЕЛЯБИНСК | 19.48 | 05.00 | 33.12 | ежедневно |
| 182Г | ЧЕЛЯБИНСК | 19.58 | 12.07 | 40.09 | ежедневно |
| 182У | ЧЕЛЯБИНСК | 19.58 | 12.07 | 40.09 | ежедневно |
| 052Й | ПЕНЗА 1 | 20.36 | 09.20 | 12.44 | ежедневно |
| 042Й | САРАНСК | 21.02 | 08.15 | 11.13 | ежедневно |
| 036М | БАРНАУЛ | 21.04 | 03.30 | 54.26 | ПО 15 |
| ВГ | БИЙСК | 21.04 | 11.40 | 62.36 | ПО 15 |
| 096Н | БАРНАУЛ | 21.04 | 06.45 | 57.41 | ПО 467 |
| ВГ | БИЙСК | 21.04 | 11.40 | 62.36 | ПО 467 |
| 034С | ВЛАДИКАВК. | 21.12 | 09.00 | 35.48 | ежедневно |
| 034Э | ВЛАДИКАВК. | 21.12 | 09.00 | 35.48 | ежедневно |
| 148М | НОВОРОСС | 21.23 | 04.42 | 31.19 | ежедневно |
| 098Г | СЕРГАЧ | 21.55 | 06.36 | 08.41 | ежедневно |
| 024Г | ГОРЬКИЙ М | 22.05 | 05.45 | 07.40 | ЧЕТ |
| 024М | ГОРЬКИЙ М | 22.05 | 05.45 | 07.40 | НЕЧЕТ |
| 008Х | АЛМА АТА 2 | 22.25 | 06.52 | 80.27 | НЕЧЕТ |
| 008Т | АЛМА АТА 2 | 22.25 | 06.52 | 80.27 | НЕЧЕТ |
| 288Х | АКТОБЕ | 22.25 | 14.42 | 40.17 | ЧЕТ |
| ВГ | МАНГЫШЛАК | 22.25 | 23.35 | 73.10 | ежедневно |
| 012Ч | АДЛЕР | 22.35 | 07.09 | 32.34 | ежедневно |
| 038Н | ТОМСК2 | 22.50 | 05.45 | 54.55 | НЕЧЕТ |
| 372Н | ТОМСК2 | 22.50 | 05.45 | 54.55 | ЧЕТ |
| 006Ф | ТАШКЕНТ Ц | 23.16 | 18.00 | 66.44 | ПО 1356 |
| 018Щ | БИШКЕК 2 | 23.16 | 01.03 | 73.47 | ПО 247 |
| 072Ц | АСТАНА | 23.35 | 13.34 | 61.59 | НЕЧЕТ |
| ВГ | ПАВЛОДАР | 23.35 | 00.05 | 72.30 | НЕЧЕТ |
| ВГ | КАСИМОВ | 23.35 | 13.05 | 13.30 | ДАТЫ:19.06,21.06,23.06 |
| 084Ц | КАРАГАНД П | 23.35 | 15.10 | 63.35 | ЧЕТ |
| ВГ | ЖЕЗКАЗГАН | 23.35 | 08.25 | 80.50 | ЧЕТ |
| ВГ | БАЛХАШ 2 | 23.35 | 09.45 | 82.10 | ЧЕТ |
| ВГ | ЛЕНИНОГОРС | 23.35 | 21.15 | 93.40 | ЧЕТ |
Прибытие
| N поезда | Пункт назначения | Отправление | Прибытие | В пути | График |
| 909М | ЧЕЛЯБИНСК | 22.30 | 01.00 | 50.30 | ПО 25 |
| 907И | ИРКУТ ПАСС | 22.05 | 03.30 | 125Ч | ежедневно |
| 404С | АДЛЕР | 12.17 | 04.00 | 39.43 | ежедневно |
| 255Й | УФА | 22.30 | 04.13 | 29.43 | ЧЕТ |
| 255Э | УФА | 22.30 | 04.13 | 29.43 | ЧЕТ |
| 207В | БАЛАШОВ 1 | 13.24 | 04.22 | 14.58 | НЕЧЕТ |
| 097Ж | СЕРГАЧ | 19.44 | 04.35 | 08.51 | ежедневно |
| 233Й | НАБ ЧЕЛНЫ | 22.50 | 04.49 | 29.59 | НЕЧЕТ |
| 036Н | БАРНАУЛ | 20.50 | 04.55 | 56.05 | ПО 15 |
| 095Н | БАРНАУЛ | 18.40 | 04.55 | 58.15 | ПО 467 |
| 059Е | ТЮМЕНЬ | 19.22 | 05.02 | 33.40 | ПО 136 |
| 105Е | КОРОТЧАЕВО | 12.30 | 05.02 | 64.32 | ПО 257 |
| 031Н | НОВОКУЗНЕЦ | 16.37 | 05.12 | 60.35 | НЕЧЕТ |
| 117Н | НОВОКУЗНЕЦ | 16.37 | 05.12 | 60.35 | ЧЕТ |
| 067Й | САМАРА | 12.15 | 05.20 | 17.05 | ЧЕТ |
| 093У | МАГНИТ ПАС | 20.00 | 05.20 | 33.20 | НЕЧЕТ |
| 171Й | ПЕНЗА 1 | 16.00 | 05.45 | 13.45 | ежедневно |
| 079Э | ПЕРВОМ ГОР | 18.20 | 05.59 | 11.39 | ежедневно |
| БЕРЕЩИНО | 20.02 | 05.59 | 09.57 | ежедневно | |
| ПЕРВОМ ГОР | 18.20 | 05.59 | 11.39 | ежедневно | |
| БЕРЕЩИНО | 20.02 | 05.59 | 09.57 | ежедневно | |
| 013У | ЧЕЛЯБИНСК | 20.50 | 06.04 | 33.14 | ежедневно |
| 033С | ВЛАДИКАВК. | 18.42 | 06.19 | 35.37 | ежедневно |
| 033Э | ВЛАДИКАВК. | 18.42 | 06.19 | 35.37 | ежедневно |
| 033Ч | ГУДЕРМЕС | 14.30 | 06.19 | 39.49 | ЕЖЕДН |
| 025Г | ИЖЕВСК | 11.20 | 06.24 | 19.04 | ДАТЫ:18.06,19.06,21.06 |
| 025М | ИЖЕВСК | 11.20 | 06.24 | 19.04 | ДАТЫ:17.06,20.06,23.06 |
| 041Й | САРАНСК | 19.40 | 06.27 | 10.47 | ежедневно |
| 053Ж | ЧЕБОКСАРЫ | 17.20 | 06.46 | 13.26 | ежедневно |
| 027Г | КАЗАНЬ ПАС | 18.55 | 06.51 | 11.56 | ежедневно |
| 009Й | САМАРА | 15.30 | 07.12 | 15.42 | ежедневно |
| 099С | РОСТОВ ГЛ | 13.55 | 07.19 | 17.24 | ПО 13457 |
| 023Г | ГОРЬКИЙ М | 23.45 | 07.52 | 08.07 | ЧЕТ |
| 023Э | ГОРЬКИЙ М | 23.45 | 07.52 | 08.07 | НЕЧЕТ |
| 012С | АДЛЕР | 21.23 | 08.17 | 34.54 | ежедневно |
| 051Й | ПЕНЗА 1 | 19.45 | 08.25 | 12.40 | ежедневно |
| 057Ж | ЙОШКАР ОЛА | 17.15 | 09.04 | 15.49 | ежедневно |
| 015Е | СВЕРДЛОВСК | 07.10 | 09.11 | 26.01 | ежедневно |
| 065Й | ТОЛЬЯТТИ | 14.05 | 09.21 | 19.16 | ежедневно |
| 191У | ОРСК | 18.45 | 09.34 | 38.49 | ежедневно |
| 021Й | УЛЬЯНОВСК | 18.29 | 09.45 | 15.16 | ежедневно |
| ДИМИТРОВГР | 15.34 | 09.45 | 18.11 | ежедневно | |
| УЛЬЯНОВСК | 18.29 | 09.45 | 15.16 | ежедневно | |
| ДИМИТРОВГР | 15.34 | 09.45 | 18.11 | ежедневно | |
| 282С | АНАПА | 22.44 | 09.53 | 35.09 | ежедневно |
| 043У | ОРЕНБУРГ | 08.21 | 10.06 | 25.45 | ЧЕТ |
| 115В | РЯЗАНЬ 1 | 07.38 | 10.12 | 02.34 | ежедневно |
| 039Й | УФА | 08.20 | 10.13 | 25.53 | ежедневно |
| 007Х | АЛМА АТА 2 | 08.02 | 10.27 | 74.25 | НЕЧЕТ |
| 007Т | АЛМА АТА 2 | 08.02 | 10.27 | 74.25 | НЕЧЕТ |
| 287Х | АКТОБЕ | 23.49 | 10.27 | 34.38 | ЧЕТ |
| 075Э | ТЫНДА | 12.01 | 10.47 | 118Ч | НЕЧЕТ |
| 121И | УЛАНУДЭ П | 16.45 | 10.47 | 90.02 | ЧЕТ |
| 111Ж | КАЗАНЬ ПАС | 21.05 | 10.59 | 13.54 | ежедневно |
| 181У | ЧЕЛЯБИНСК | 20.30 | 13.47 | 41.17 | ежедневно |
| 019С | РОСТОВ ГЛ | 18.36 | 14.41 | 20.05 | ежедневно |
| 005Ф | ТАШКЕНТ Ц | 19.45 | 15.10 | 67.25 | ПО 1356 |
| 017З | БИШКЕК 2 | 11.27 | 15.10 | 75.43 | ПО 247 |
| 017Щ | БИШКЕК 2 | 11.27 | 15.10 | 75.43 | ПО 247 |
| 119В | РЯЗАНЬ 1 | 12.54 | 15.43 | 02.49 | ежедневно |
| 071Ц | АСТАНА | 11.35 | 18.20 | 54.45 | НЕЧЕТ |
| 083Ц | КАРАГАНД П | 08.55 | 18.20 | 57.25 | ЧЕТ |
| 083Т | КАРАГАНД П | 08.55 | 18.20 | 57.25 | ЧЕТ |
| 037Н | ТОМСК2 | 10.45 | 18.55 | 56.10 | НЕЧЕТ |
| 371Н | ТОМСК2 | 10.45 | 18.55 | 56.10 | ЧЕТ |
| 148С | НОВОРОСС | 11.36 | 19.14 | 31.38 | ежедневно |
| 410С | АНАПА | 10.16 | 19.15 | 32.59 | ЕЖЕДН |
| 109Ч | РЯЗАНЬ 1 | 17.02 | 19.51 | 02.49 | ежедневно |
| 238С | НОВОРОСС | 12.10 | 19.57 | 31.47 | ежедневно |
| ЕЙСК | 11.48 | 19.57 | 32.09 | ежедневно | |
| 102С | АДЛЕР | 16.15 | 20.33 | 28.18 | ЧЕТ |
| 030Й | НОВОРОСС | 19.25 | 20.43 | 25.18 | ежедневно |
| 003С | КИСЛОВОДСК | 18.22 | 21.44 | 27.22 | ежедневно |
| 104С | АДЛЕР | 18.00 | 21.52 | 27.52 | ежедневно |
Внимание! Данная информация, представленная выше, размещена только для предварительного ознакомления и может не соответствовать действительной или быть неактуальной, за более подробной информацией обращайтесь в справочную службу. Данный сайт не имеет никакого отношения к МПС и МЖД.
12.01.2010, 15780 просмотров.





















































