Киевский вокзал
КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Киевский вокзал считается одним из самых красивых вокзалов России. Он был построен в Москве в начале 20 века. Киевский вокзал является памятником архитектуры и инженерной мысли. К зданию вокзала примыкает гигантский перрон с навесом — дебаркадер. Этот навес — одно из самых внушительных архитектурных решений вокзала: гигантские стеклянные арки над платформами вызывают поистине космические ощущения.
Одним из архитекторов Киевского вокзала в Москве был прославленный российский специалист Владимир Шухов. Кроме вокзала, в Москве его идеи воплощены в еще одном культовом сооружении — Шуховской радиобашне, которая во всем мире признается образцом идеальной реализации инженерного замысла.
Основным направлением движения поездов с Киевского вокзала Москвы является Украина. В расписании движения поездов на вокзале всегда можно найти маршруты в Киев, Одессу, Крым, на Карпаты (Львов, Ужгород). Также с Киевского вокзала следуют поезда в Венгрию и Болгарию.
Кроме того, на Киевском вокзале действует система интермодальных перевозок. Для совершающих авиарейсы из аэропорта Внуково предусмотрена возможность регистрации на авиарейс прямо на Киевском вокзале, а также быстрая доставка от вокзала до аэропорта на специальном электропоезде.
Отправление
N поезда | Пункт назначения | Отправление | Прибытие | В пути | График |
099Ч | БРЯНСК ОРЛ | 00.04 | 05.53 | 05.49 | ежедневно |
363М | ОДЕССА ГЛ | 01.14 | 05.09 | 27.55 | ДАТЫ:17.06,19.06,21.06 |
363Я | ОДЕССА ГЛ | 01.14 | 05.09 | 27.55 | ДАТЫ:17.06,19.06,21.06 |
101В | КАЛУГА 1 | 07.20 | 09.55 | 02.35 | ежедневно |
143М | ЕВПАТ КУР | 08.36 | 08.54 | 24.18 | ДАТЫ:18.06,20.06,22.06 |
123В | ФЕОДОСИЯ | 09.22 | 10.54 | 25.32 | ДАТЫ:17.06,19.06,21.06 |
033М | ОДЕССА ГЛ | 10.30 | 13.53 | 27.23 | НЕЧЕТ |
111Й | ВАРНА | 10.30 | 09.08 | 46.38 | ЕЖЕДН |
035Е | ОДЕССА ГЛ | 12.27 | 12.14 | 23.47 | ДАТЫ:18.06,22.06,25.06 |
077М | КОВЕЛЬ | 12.35 | 12.44 | 24.09 | ежедневно |
ВГ | ТРУСКАВЕЦ | 12.35 | 04.23 | 39.48 | ЧЕТ |
241Ф | КИШИНЭУ | 12.42 | 20.58 | 32.16 | ежедневно |
089В | ЖМЕРИНКА | 13.45 | 07.42 | 17.57 | ежедневно |
ВГ | ГАЙВОРОН | 13.45 | 21.16 | 31.31 | ДАТЫ:19.06,23.06,27.06 |
079Е | КРЕМЕНЧУГ | 13.53 | 07.07 | 17.14 | НЕЧЕТ |
117Я | ЗНАМЕНКА П | 13.53 | 08.00 | 18.07 | ЧЕТ |
073А | ЛЬВОВ | 15.23 | 15.29 | 24.06 | ежедневно |
061Г | И.Т.ШЕВЧЕН | 15.53 | 08.08 | 16.15 | НЕЧЕТ |
095Е | ЖИТОМИР | 15.53 | 09.30 | 17.37 | ЧЕТ |
003М | КИЕВ ПАСС | 16.39 | 05.36 | 12.57 | ежедневно |
171М | ИВАНО ФРАН | 16.48 | 05.05 | 36.17 | ежедневно |
185Г | СУМЫ | 17.50 | 08.50 | 15.00 | ежедневно |
ВГ | СЕМЕНОВКА | 17.50 | 08.40 | 14.50 | ежедневно |
075Б | БРЕСТ ЦЕН | 18.16 | 16.33 | 22.17 | ежедневно |
057М | ЧЕРНИГОВ | 19.08 | 08.25 | 13.17 | ежедневно |
105Й | КАЛУГА 1 | 19.10 | 21.45 | 02.35 | ежедневно |
191И | ХМЕЛЬНИЦК | 19.39 | 18.20 | 22.41 | ежедневно |
085Ч | КЛИМОВ | 19.47 | 08.25 | 12.38 | ежедневно |
001Я | КИЕВ ПАСС | 20.23 | 08.40 | 12.17 | ежедневно |
023М | ОДЕССА ГЛ | 20.30 | 19.58 | 23.28 | ежедневно |
137Ч | АНАПА | 20.42 | 08.37 | 35.55 | ежедневно |
015В | УЖГОРОД | 21.18 | 04.50 | 31.32 | ежедневно |
ВГ | БЕЛГРАД | 21.18 | 20.12 | 46.54 | ежедневно |
ВГ | ЗАГРЕБ ГЛ | 21.18 | 22.15 | 48.57 | ПО 12456 |
ВГ | БУДАПЕШТ К | 21.18 | 10.37 | 37.19 | ежедневно |
047Ь | КИШИНЭУ | 21.26 | 23.38 | 26.12 | ежедневно |
041Я | КИЕВ ПАСС | 21.34 | 10.42 | 13.08 | ежедневно |
059М | СОФИЯ | 23.32 | 07.20 | 55.48 | ежедневно |
ВГ | БУРГАС | 23.32 | 08.57 | 57.25 | ПО 135 |
ВГ | ВАРНА | 23.32 | 05.55 | 54.23 | ПО 2467 |
059Ч | СОФИЯ | 23.32 | 07.20 | 55.48 | ежедневно |
Прибытие
N поезда | Пункт назначения | Отправление | Прибытие | В пути | График |
036Л | ОДЕССА ГЛ | 01.25 | 04.08 | 26.43 | ДАТЫ:18.06,22.06,25.06 |
036Ш | ОДЕССА ГЛ | 01.25 | 04.08 | 26.43 | ДАТЫ:18.06,22.06,25.06 |
034Ш | ОДЕССА ГЛ | 22.52 | 04.34 | 29.42 | ЧЕТ |
078Л | КОВЕЛЬ | 01.48 | 04.42 | 26.54 | ежедневно |
078О | КОВЕЛЬ | 01.48 | 04.42 | 26.54 | ежедневно |
241Ь | КИШИНЭУ | 18.32 | 05.18 | 34.46 | ежедневно |
060М | СОФИЯ | 19.18 | 05.26 | 58.08 | ежедневно |
ВГ | ВАРНА | 22.45 | 05.26 | 54.41 | ПО 1356 |
ВГ | БУРГАС | 20.15 | 05.26 | 57.11 | ПО 247 |
060Ч | СОФИЯ | 19.18 | 05.26 | 58.08 | ЕЖЕДН |
086Ч | КЛИМОВ | 17.32 | 06.04 | 12.32 | ежедневно |
058К | ЧЕРНИГОВ | 14.50 | 06.12 | 15.22 | ежедневно |
004К | КИЕВ ПАСС | 15.32 | 06.20 | 14.48 | ежедневно |
100Ч | БРЯНСК ОРЛ | 23.58 | 06.51 | 06.53 | ежедневно |
138М | АНАПА | 18.10 | 07.00 | 36.50 | ежедневно |
826Ч | ЧОП | 20.33 | 07.25 | 34.52 | ЕЖЕДН |
002К | КИЕВ ПАСС | 18.38 | 08.56 | 14.18 | ежедневно |
074Л | ЛЬВОВ | 07.51 | 09.04 | 25.13 | ежедневно |
076Б | БРЕСТ ЦЕН | 10.14 | 09.30 | 23.16 | ежедневно |
076Ь | БРЕСТ ЦЕН | 10.14 | 09.30 | 23.16 | ежедневно |
108Й | КАЛУГА 1 | 07.00 | 09.35 | 02.35 | ежедневно |
090К | ЖМЕРИНКА | 15.00 | 09.38 | 18.38 | ежедневно |
080О | КРЕМЕНЧУГ | 14.25 | 09.46 | 19.21 | НЕЧЕТ |
118Ш | ЗНАМЕНКА П | 13.00 | 09.46 | 20.46 | ЧЕТ |
016Л | УЖГОРОД | 00.30 | 09.58 | 33.28 | ежедневно |
016В | УЖГОРОД | 00.30 | 09.58 | 33.28 | ежедневно |
016Ш | БУДАПЕШТ К | 16.15 | 09.58 | 41.43 | ежедневно |
185О | СУМЫ | 17.50 | 10.10 | 16.20 | ежедневно |
042К | КИЕВ ПАСС | 20.30 | 10.58 | 14.28 | ежедневно |
172Д | ИВАНО ФРАН | 21.30 | 11.23 | 37.53 | ежедневно |
172Л | ИВАНО ФРАН | 21.30 | 11.23 | 37.53 | ежедневно |
061Л | И.Т.ШЕВЧЕН | 17.00 | 11.31 | 18.31 | НЕЧЕТ |
096К | ЖИТОМИР | 15.51 | 11.31 | 19.40 | ЧЕТ |
192К | ХМЕЛЬНИЦК | 12.50 | 14.13 | 25.23 | ежедневно |
024Ш | ОДЕССА ГЛ | 13.45 | 15.14 | 25.29 | ежедневно |
048Ь | КИШИНЭУ | 12.10 | 16.13 | 28.03 | ежедневно |
104В | КАЛУГА 1 | 15.03 | 17.38 | 02.35 | ежедневно |
112Й | ВАРНА | 19.55 | 20.02 | 48.07 | ЕЖЕДН |
126Ш | ЧОП | 11.14 | 20.02 | 32.48 | ЕЖЕДН |
364О | ОДЕССА ГЛ | 16.39 | 20.55 | 28.16 | ДАТЫ:18.06,20.06,22.06 |
364Ш | ОДЕССА ГЛ | 16.39 | 20.55 | 28.16 | ДАТЫ:18.06,20.06,22.06 |
144П | ЕВПАТ КУР | 19.06 | 21.52 | 26.46 | ДАТЫ:18.06,20.06,22.06 |
124П | ФЕОДОСИЯ | 19.48 | 22.42 | 26.54 | ДАТЫ:17.06,19.06,21.06 |
Внимание! Данная информация, представленная выше размещена только для предварительного ознакомления и может не соответствовать действительной или быть неактуальной, за более подробной информацией обращайтесь в справочную службу. Данный сайт не имеет никакого отношения к МПС и МЖД.
12.01.2010, 12526 просмотров.